TEAMS 出場チーム
イラン

TEAM DATA
世界ランキング 23位
- コーチメヘラン・シャヒンタブ
プレイヤー
| No. | 氏名 | ポジ ション |
身長(cm) | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | シナ・ヴァヘディ | G | 187 | |
| 5 | プーヤン・ジャラルプール | PG | 185 | |
| 6 | ハメッド・ホセインザデ | PG | 185 | |
| 7 | モハマド・ハサンザデ | PF | 201 | |
| 8 | サイード・ダバルパノ | SF | 190 | |
| 12 | ルーズベ・アラガバン | PF | 214 | |
| 13 | モハマド・ジャムシディ | G | 199 | |
| 14 | サマッド・ニクハ | SF | 198 | |
| 17 | ナヴィド・レザイファル | SG | 191 | |
| 20 | マイケル・ロスタンプール | PF | 210 | |
| 23 | アーロン・ゲラミプール | C | 214 | |
| 41 | アルサラン・カゼミ | PF | 201 | |
| 88 | ベナム・ヤクチャリ | G | 191 |
