GAME
日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs イラン
-
- 開催場所
- 奥州市総合体育館(Zアリーナ)
- 試合区分
- 第3戦
- 試合期日
- 2021年6月27日(日)
- 開始時間/終了時間
- 15:01 / 16:51
-
- クルーチーフ
- 北沢 岳夫
- 1st/2ndアンパイア
- 阿部 聖 / 増渕 泰久
男子日本代表
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 0 | | ロシター ライアン | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21:36 |
| 1 | | 安藤 誓哉 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:01 |
| 2 | * | 富樫 勇樹 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 22:10 |
| 3 | | 辻 直人 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:59 |
| 9 | | ベンドラメ 礼生 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 08:55 |
| 10 | | 竹内 公輔 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:16 |
| 13 | * | 安藤 周人 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20:47 |
| 14 | * | 金丸 晃輔 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 |
| 15 | * | 竹内 譲次 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 |
| 23 | * | エドワーズ ギャビン | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:24 |
| 34 | | 渡邉 飛勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:39 |
| 88 | | 張本 天傑 | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:32 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 合計 | 152 | 15 | 40 | 11 | 21 | 9 | 14 | 19 | 13 | 26 | 39 | 12 | 20 | 7 | 1 | 400 |
| 37.5% | 52.4% | 64.3% | |
イラン
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 3 | | シナ・ヴァヘディ | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:18 |
| 5 | * | プーヤン・ジャラルプール | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28:47 |
| 6 | | ハメッド・ホセインザデ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 09:31 |
| 7 | | モハマド・ハサンザデ | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29:12 |
| 8 | | サイード・ダバルパノ | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:40 |
| 12 | | ルーズベ・アラガバン | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:25 |
| 13 | * | モハマド・ジャムシディ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12:17 |
| 14 | * | サマッド・ニクハ | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:59 |
| 17 | | ナヴィド・レザイファル | 11 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:28 |
| 20 | | マイケル・ロスタンプール | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:45 |
| 23 | * | アーロン・ゲラミプール | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:28 |
| 41 | * | アルサラン・カゼミ | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27:10 |
| 88 | | ベナム・ヤクチャリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | | |
| 合計 | 100 | 3 | 27 | 15 | 31 | 11 | 21 | 16 | 16 | 22 | 38 | 15 | 14 | 6 | 0 | 400 |
| 11.1% | 48.4% | 52.4% | |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間