GAME
日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs イラン
-
- 開催場所
- 奥州市総合体育館(Zアリーナ)
- 試合区分
- 第2戦
- 試合期日
- 2021年6月25日(金)
- 開始時間/終了時間
- 19:38 / 21:25
-
- クルーチーフ
- 北沢 岳夫
- 1st/2ndアンパイア
- 阿部 聖 / 増渕 泰久
男子日本代表
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 0 | | ロシター ライアン | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:28 |
| 2 | | 富樫 勇樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:36 |
| 3 | | 辻 直人 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:08 |
| 6 | * | 比江島 慎 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17:58 |
| 9 | | ベンドラメ 礼生 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:37 |
| 10 | | 竹内 公輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:05 |
| 13 | | 安藤 周人 | 13 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:10 |
| 23 | * | エドワーズ ギャビン | 18 | 0 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20:16 |
| 24 | * | 田中 大貴 | 12 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 24:23 |
| 32 | * | シェーファー アヴィ 幸樹 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24:15 |
| 34 | | 渡邉 飛勇 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:40 |
| 88 | * | 張本 天傑 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:24 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | | | | |
| 合計 | 134 | 5 | 20 | 22 | 41 | 8 | 11 | 22 | 9 | 23 | 32 | 16 | 18 | 10 | 1 | 400 |
| 25% | 53.7% | 72.7% | |
イラン
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 3 | | シナ・ヴァヘディ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 5 | | プーヤン・ジャラルプール | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:17 |
| 6 | | ハメッド・ホセインザデ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13:21 |
| 7 | | モハマド・ハサンザデ | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:06 |
| 8 | | サイード・ダバルパノ | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 21:35 |
| 12 | | ルーズベ・アラガバン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 13 | * | モハマド・ジャムシディ | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17:25 |
| 14 | * | サマッド・ニクハ | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 24:26 |
| 17 | | ナヴィド・レザイファル | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:28 |
| 20 | | マイケル・ロスタンプール | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25:24 |
| 23 | * | アーロン・ゲラミプール | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14:53 |
| 41 | * | アルサラン・カゼミ | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 21:37 |
| 88 | * | ベナム・ヤクチャリ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:28 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | | |
| 合計 | 144 | 9 | 23 | 18 | 31 | 9 | 16 | 17 | 7 | 28 | 35 | 18 | 21 | 12 | 0 | 400 |
| 39.1% | 58.1% | 56.3% | |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間