GAME
日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs イラン
-
- 開催場所
- セキスイハイムスーパーアリーナ
- 試合区分
- 第1戦
- 試合期日
- 2021年6月23日(水)
- 開始時間/終了時間
- 19:01 / 20:44
-
- クルーチーフ
- 平原 勇次
- 1st/2ndアンパイア
- 北沢 岳夫 / 東 祐二
男子日本代表
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 0 | * | ロシター ライアン | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20:17 |
| 1 | | 安藤 誓哉 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 08:47 |
| 6 | * | 比江島 慎 | 16 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:05 |
| 9 | | ベンドラメ 礼生 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 13:55 |
| 13 | | 安藤 周人 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21:54 |
| 14 | * | 金丸 晃輔 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:33 |
| 15 | | 竹内 譲次 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:52 |
| 23 | | エドワーズ ギャビン | 21 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17:08 |
| 24 | * | 田中 大貴 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22:05 |
| 32 | | シェーファー アヴィ 幸樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11:01 |
| 34 | * | 渡邉 飛勇 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:54 |
| 88 | | 張本 天傑 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:29 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | | | | |
| 合計 | 170 | 10 | 28 | 21 | 37 | 13 | 17 | 20 | 13 | 24 | 37 | 10 | 21 | 15 | 5 | 400 |
| 35.7% | 56.8% | 76.5% | |
イラン
| No |
S |
選手名 |
PTS |
3P FG |
2P FG |
FT |
F |
REBOUNDS |
TO |
AS |
ST |
BS |
MIN |
| M |
A |
M |
A |
M |
A |
OR |
DR |
TOT |
| 3 | | シナ・ヴァヘディ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:23 |
| 5 | | プーヤン・ジャラルプール | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:05 |
| 6 | | ハメッド・ホセインザデ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:21 |
| 7 | | モハマド・ハサンザデ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:44 |
| 8 | | サイード・ダバルパノ | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:10 |
| 12 | | ルーズベ・アラガバン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:31 |
| 13 | * | モハマド・ジャムシディ | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28:31 |
| 14 | * | サマッド・ニクハ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20:49 |
| 17 | | ナヴィド・レザイファル | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:06 |
| 20 | | マイケル・ロスタンプール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
| 23 | * | アーロン・ゲラミプール | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:55 |
| 41 | * | アルサラン・カゼミ | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 29:26 |
| 88 | * | ベナム・ヤクチャリ | 15 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 31:59 |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 合計 | 114 | 9 | 22 | 9 | 26 | 12 | 20 | 16 | 9 | 24 | 33 | 20 | 13 | 4 | 0 | 400 |
| 40.9% | 34.6% | 60% | |
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間